Beschrijving

Oplader niet meegeleverd
Productbeschrijving
De Apple iPhone 16 is een kleine en snelle smartphone van Apple. De iPhone 16 maakt geweldige foto’s, heeft een lange batterijduur en een verbeterde chip waardoor hij nog sneller is dan zijn voorgangers.
Cameraregelaar
Voor de perfecte foto of video draai je je hand niet meer om. Want via de cameraregelaar heb je nu sneller toegang tot de cameratools. Sleep met je vinger om bijvoorbeeld de belichting of scherptediepte aan te passen. En scrol door de verschillende lenzen of gebruik digitale zoom om alles in beeld te brengen zoals jij dat wilt.
Nieuw camerasysteem.
Of je nu dicht bij je onderwerp staat of ver weg, met het veelzijdige nieuwe camerasysteem van iPhone 16 maak je de mooiste foto’s. Met de 48‑MP Fusion-camera maak je niet alleen indrukwekkende foto’s in hoge resolutie, maar kun je ook ver inzoomen dankzij de 2x telelens van optische kwaliteit. De ultragroothoekcamera is ideaal voor extreme close‑ups en macrofoto’s, en ook voor weidse panoramabeelden. Het is dus net alsof je vier lenzen op zak hebt.
Ultragroothoekcamera.
De nieuwe ultragroothoekcamera is goed voor ongelofelijk scherpe en gedetailleerde macrofoto’s en video’s. Bovendien kun je veel meer op je foto’s zetten zonder een stap achteruit te doen. En omdat de camera een groter diafragma en grotere pixels heeft, vangt die 2,6x meer licht op. Zo krijg je betere foto’s, ook bij weinig licht.
Audiomix
Dankzij geavanceerde intelligentie en ruimtelijke audio-opnames kun je met Audiomix de stemmen in je video’s aanpassen aan de hand van drie verschillende stemprofielen. Wil je minder achtergrondgeluid, of juist dat de stemmen beter te horen zijn? Kies na het filmen je favoriete mix en pas de intensiteit aan voor het juiste geluid.
A18-chip. Supersnel. Superslim.
Maak kennis met A18. Een speciaal ontwikkelde chip die twee generaties verder is dan de A16 Bionic-chip van iPhone 15. Hiermee worden next-level camerafeatures mogelijk, zoals Fotografische stijlen en de cameraregelaar. En de chip is enorm energiezuinig, waardoor de batterij nog langer meegaat.
Nog langere batterijduur.
In iPhone 16 is ruimte gemaakt voor een grotere batterij, die dankzij de A18-chip voor een grote boost in batterijduur zorgt. Zelfs met al die nieuwe features. Gamen, series kijken, muziek luisteren? Ga ervoor, aan één stuk door.
Klik er een nieuwe MagSafe-oplader aan vast, en je iPhone laadt nog sneller draadloos op2 – tot 25 W met een lichtnetadapter van 30 W of meer, waarmee je device in ongeveer 30 minuten weer tot 50% is opgeladen.
Stevig design.
iPhone 16 heeft een behuizing van stevig, hoogwaardig aluminium en een achterkant van sterk en schitterend doorkleurd glas. Het Ceramic Shield-materiaal van de nieuwste generatie is twee keer zo sterk als elk ander smartphoneglas. En het nieuwe interne design voert hitte beter af, waardoor je profiteert van nog betere prestaties. Vooral als het om gamen gaat.
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 15.5 cm | |
| Resolutie | 2556 x 1179 Pixels | |
| Beeldscherm vorm | Plat | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR | |
| Soort paneel | OLED | |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield | |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 | |
| Helderheid | 1000 cd/m² | |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² | |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 2000 cd/m² | |
| Schermhelderheid (min) | 1 cd/m² | |
| HDR-ondersteuning | Ja | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR | |
| Touch screen type | Capacitief | |
| Pixeldichtheid | 460 ppi | |
| Oleofobe coating | Ja | |
| Merkspecifieke technologieën | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) | |
| Vingerafdrukbestendig | Ja | |
| Afgeronde schermhoeken | Ja | |
| Software | ||
| Platform | iOS | |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 18 | |
| App-distributieplatform | Apple App Store | |
| Virtuele assistent | Apple Siri | |
| Apple Intelligence | Ja | |
| Ondersteunt Windows | Ja | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja | |
| Meegeleverde software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather | |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
| Generatie mobiel internet | 5G | |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 5G-standaard | NR, NR mmWave | |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | |
| Wifi | Ja | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.3 | |
| Frequentieband | Penta-band | |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz | |
| AirPlay | Ja | |
| iBeacon | Ja | |
| MIMO | Ja | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Dubbele camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.6 | |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° | |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2.6 cm | |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 5.2 cm | |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal | |
| Lenscorrectie | Ja | |
| Optische zoom | 4 x | |
| Optische zoom in | 2 x | |
| Optische zoom uit | 2 x | |
| Digitale zoom | 10 x | |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1.9 | |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | |
| Cameraflitser voorzijde | Ja | |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps | |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p | |
| Automatisch scherpstellen | Ja | |
| Gezichtsdetectie | Ja | |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja | |
| Time-lapse-modus | Ja | |
| Video stabilizer | Ja | |
| Beeldstabilisator | Ja | |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Geotagging | Ja | |
| Multi-shot | Ja | |
| Zelfontspanner | Ja | |
| Nachtmodus | Ja | |
| Fotonische engine | Ja | |
| Deep Fusion | Ja | |
| Portretverlichting | Ja | |
| Stereo-opname | Ja | |
| Bedieningselementen cameraknop | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom | |
| Panorama | Ja | |
| Portretstand | Ja | |
| Macrofotografie | Ja | |
| Ruimtelijke foto’s | Ja | |
| Windruisonderdrukking | Ja | |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera’s | HEIF, JPEG | |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC | |
| Audiozoom | Ja | |
| Design | ||
| Vormfactor | Rechthoek | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Veiligheidsfunties | Dust resistant, Splash proof, Water resistant | |
| Waterdicht tot | 6 m | |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glass | |
| Opslagmedia | ||
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | |
| Gewicht en omvang | ||
| Gewicht | 170 g | |
| Breedte | 71.6 mm | |
| Diepte | 7.8 mm | |
| Hoogte | 147.6 mm | |
| Navigatie | ||
| Locatie positie | Ja | |
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | |
| Electronisch kompas | Ja | |
| Wi-Fi positionering | Ja | |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 4.5 W | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 23 W | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |
| Processor | ||
| Processorfamilie | Apple | |
| Processormodel | A18 | |
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Prestatiekernen | 2 | |
| Efficiënte kernen | 4 | |
| Coprocessor | Ja | |
| Model coprocessor | Neural Engine | |
| Coprocessor-kernen | 16 | |
| Berichten | ||
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| Ja | ||
| Prestatie | ||
| Video call | Ja | |
| Snel opladen | Ja | |
| Draadloos opladen | Ja | |
| Grafische adapter cores | 5 | |
| Noodoproep (satelliet) | Ja | |
| Vastloopdetectie | Ja | |
| Gezichtsherkenning | Ja | |
| Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Back Tap, Closed Captions, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Magnifier, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Voice Control, VoiceOver, Zoom | |
| Luidspreker | Ja | |
| Nummerkeuze met stem | Ja | |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja | |
| Actieknop | Ja | |
| Actieknopfuncties | Accessibility, Flashlight, Recognize Music, Translate, Camera, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Magnifier, Silent mode | |
| Cameraknop | Ja | |
| Scherm delen | Ja | |
| Ruimtelijke audio | Ja | |
| Stemisolatie | Ja | |
| Breed spectrum | Ja | |
| Hulp bij pech onderweg | Ja | |
| Trilalarm | Ja | |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Continue audio-afspeeltijd | 80 uur | |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur | |
| Continue afspeeltijd video (gestreamd) | 18 uur | |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | |
| USB-connectortype | USB Type-C | |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Energie-efficiëntieschaal | A t/m G | |
| Batterijduur per cyclus | 2220 min | |
| Batterijduur in cycli | 1000 | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C | |
| Repareerbaarheidsklasse | C | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
| Aanmelding | ||
| Abonnementstype | Geen abonnement | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 45 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m | |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | |
| Versnellingsmeter | Ja | |
| Omgevingslichtsensor | Ja | |
| Gyroscoop | Ja | |
| Orientatie sensor | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C | |
| Multimedia | ||
| Luidsprekers | stereo | |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | |
| Ondersteunde videoformaten | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | |
| Overige specificaties | ||
| Bevat geen | Arsenic, BFR, Mercury, PVC | |
| Certificaten | ||
| Hoofd SAR | 1.24 W/kg | |
| Body SAR | 1.41 W/kg | |
| SAR hoofd (VS) | 1.08 W/kg | |
| SAR lichaam (VS) | 1.17 W/kg | |
2 jaar garantie
Op werkdagen voor 12:00 uur besteld, volgende werkdag geleverd






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.