Beschrijving

Oplader niet meegeleverd
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 15.5 cm | |
| Resolutie | 2556 x 1179 Pixels | |
| Beeldscherm vorm | Plat | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR | |
| Soort paneel | OLED | |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield | |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 | |
| Helderheid | 1000 cd/m² | |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² | |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 2000 cd/m² | |
| HDR-ondersteuning | Ja | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Touch screen type | Capacitief | |
| Pixeldichtheid | 460 ppi | |
| Oleofobe coating | Ja | |
| Merkspecifieke technologieën | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) | |
| Vingerafdrukbestendig | Ja | |
| Afgeronde schermhoeken | Ja | |
| Software | ||
| Platform | iOS | |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 17 | |
| App-distributieplatform | Apple App Store | |
| Virtuele assistent | Apple Siri | |
| Ondersteunt Windows | Ja | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja | |
| Meegeleverde software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support | |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
| Generatie mobiel internet | 5G | |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE | |
| 5G-standaard | NR, NR mmWave | |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | |
| Wifi | Ja | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.3 | |
| Frequentieband | Penta-band | |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
| AirPlay | Ja | |
| iBeacon | Ja | |
| MIMO | Ja | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Dubbele camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.6 | |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1.6 | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° | |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2.6 cm | |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 5.2 cm | |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal | |
| Optische zoom | 4 x | |
| Optische zoom in | 2 x | |
| Optische zoom uit | 2 x | |
| Digitale zoom | 10 x | |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1.9 | |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps | |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p | |
| Automatisch scherpstellen | Ja | |
| Gezichtsdetectie | Ja | |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja | |
| Time-lapse-modus | Ja | |
| Video stabilizer | Ja | |
| Beeldstabilisator | Ja | |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Geotagging | Ja | |
| Multi-shot | Ja | |
| Zelfontspanner | Ja | |
| Nachtmodus | Ja | |
| Panorama | Ja | |
| Portretstand | Ja | |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera’s | HEIF, JPEG | |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC | |
| Audiozoom | Ja | |
| Design | ||
| Vormfactor | Rechthoek | |
| Kleur van het product | Blauw | |
| Veiligheidsfunties | Dust resistant, Splash proof, Water resistant | |
| Waterdicht tot | 6 m | |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glass | |
| Opslagmedia | ||
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | |
| Gewicht en omvang | ||
| Gewicht | 171 g | |
| Breedte | 71.6 mm | |
| Diepte | 7.8 mm | |
| Hoogte | 147.6 mm | |
| Navigatie | ||
| Locatie positie | Ja | |
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | |
| Electronisch kompas | Ja | |
| Wi-Fi positionering | Ja | |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 4.5 W | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 22 W | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |
| Processor | ||
| Processorfamilie | Apple | |
| Processormodel | A16 | |
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Coprocessor | Ja | |
| Model coprocessor | Neural Engine | |
| Coprocessor-kernen | 16 | |
| Berichten | ||
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| Ja | ||
| Prestatie | ||
| Video call | Ja | |
| Snel opladen | Ja | |
| Draadloos opladen | Ja | |
| Grafische adapter cores | 5 | |
| Noodoproep (satelliet) | Ja | |
| Vastloopdetectie | Ja | |
| Gezichtsherkenning | Ja | |
| Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Back Tap, Closed Captions, Magnifier, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom | |
| Luidspreker | Ja | |
| Nummerkeuze met stem | Ja | |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja | |
| Compatibel met gehoorapparaten | M3, T4 | |
| Trilalarm | Ja | |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Continue audio-afspeeltijd | 80 uur | |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur | |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | |
| USB-connectortype | USB Type-C | |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Energie-efficiëntieschaal | A t/m G | |
| Batterijduur per cyclus | 2040 min | |
| Batterijduur in cycli | 1000 | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C | |
| Repareerbaarheidsklasse | C | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
| Aanmelding | ||
| Abonnementstype | Geen abonnement | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 45 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m | |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | |
| Versnellingsmeter | Ja | |
| Omgevingslichtsensor | Ja | |
| Gyroscoop | Ja | |
| Orientatie sensor | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C | |
| Multimedia | ||
| Luidsprekers | stereo | |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | |
| Overige specificaties | ||
| Bevat geen | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR | |
| Reparatie-index | 7.5 | |
| Certificaten | ||
| Hoofd SAR | 0.98 W/kg | |
| Body SAR | 0.98 W/kg | |
| Ledenmaten SAR (EU) | 2.98 W/kg | |
Op werkdagen besteld voor 12:00 uur, volgende werkdag geleverd






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.