Beschrijving

Apple iPhone 16 256GB Roze
is het kleinste model uit de iPhone 16 serie. Dit 6,1 inch toestel past in je zak en je bedient ‘m gemakkelijk met 1 hand. Je foto’s en video’s zijn scherp, helder en niet bewogen. Met de groothoeklens zet je grote gebouwen of uitgestrekte landschappen op de foto. Je hebt alleen geen telelens, zoals bij iPhone 16 Pro (Max). Daardoor zijn ingezoomde foto’s minder scherp. Met de handige knoppen aan de zijkant open je met 1 klik je favoriete apps en maak je bijvoorbeeld snel een foto. Dankzij de krachtige processor voelt dit toestel nog sneller aan dan eerdere iPhone toestellen. Ook de zwaarste apps starten snel op en werken zonder haperingen.
Cameraregelaar
Voor de perfecte foto of video draai je je hand niet meer om. Want via de cameraregelaar heb je nu sneller toegang tot de cameratools. Sleep met je vinger om bijvoorbeeld de belichting of scherptediepte aan te passen. En scrol door de verschillende lenzen of gebruik digitale zoom om alles in beeld te brengen zoals jij dat wilt.
Nieuw camerasysteem.
Of je nu dicht bij je onderwerp staat of ver weg, met het veelzijdige nieuwe camerasysteem van iPhone 16 maak je de mooiste foto’s. Met de 48‑MP Fusion-camera maak je niet alleen indrukwekkende foto’s in hoge resolutie, maar kun je ook ver inzoomen dankzij de 2x telelens van optische kwaliteit. De ultragroothoekcamera is ideaal voor extreme close‑ups en macrofoto’s, en ook voor weidse panoramabeelden. Het is dus net alsof je vier lenzen op zak hebt.
Ultragroothoekcamera.
De nieuwe ultragroothoekcamera is goed voor ongelofelijk scherpe en gedetailleerde macrofoto’s en video’s. Bovendien kun je veel meer op je foto’s zetten zonder een stap achteruit te doen. En omdat de camera een groter diafragma en grotere pixels heeft, vangt die 2,6x meer licht op. Zo krijg je betere foto’s, ook bij weinig licht.
Audiomix
Dankzij geavanceerde intelligentie en ruimtelijke audio-opnames kun je met Audiomix de stemmen in je video’s aanpassen aan de hand van drie verschillende stemprofielen. Wil je minder achtergrondgeluid, of juist dat de stemmen beter te horen zijn? Kies na het filmen je favoriete mix en pas de intensiteit aan voor het juiste geluid.
A18-chip. Supersnel. Superslim.
Maak kennis met A18. Een speciaal ontwikkelde chip die twee generaties verder is dan de A16 Bionic-chip van iPhone 15. Hiermee worden next-level camerafeatures mogelijk, zoals Fotografische stijlen en de cameraregelaar. En de chip is enorm energiezuinig, waardoor de batterij nog langer meegaat.
Nog langere batterijduur.
In iPhone 16 is ruimte gemaakt voor een grotere batterij, die dankzij de A18-chip voor een grote boost in batterijduur zorgt. Zelfs met al die nieuwe features. Gamen, series kijken, muziek luisteren? Ga ervoor, aan één stuk door.
Klik er een nieuwe MagSafe-oplader aan vast, en je iPhone laadt nog sneller draadloos op2 – tot 25 W met een lichtnetadapter van 30 W of meer, waarmee je device in ongeveer 30 minuten weer tot 50% is opgeladen.
Stevig design.
iPhone 16 heeft een behuizing van stevig, hoogwaardig aluminium en een achterkant van sterk en schitterend doorkleurd glas. Het Ceramic Shield-materiaal van de nieuwste generatie is twee keer zo sterk als elk ander smartphoneglas. En het nieuwe interne design voert hitte beter af, waardoor je profiteert van nog betere prestaties. Vooral als het om gamen gaat.
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3287 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3081 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3286 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3288 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3287 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3081 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3286 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3288 | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2024, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2024, September 20 |
| Body | Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.7 cm 2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| Platform | OS | iOS 18 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Misc | Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
|---|---|---|
| Models | A3287, A3081, A3286, A3288 | |
| Price | About 950 EUR |





