Beschrijving

Productinformatie
Productbeschrijving
– 16″” dunne, AI-aangedreven en krachtige zakelijke laptop
– Verbeterde productiviteit met Intel Core7 Ultra processors en verbluffende graphics
– Eenvoudig uit te breiden om mee te groeien met je bedrijf en de veranderende moderne eisenIntel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB
- 16″” WUXGA (1920×1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
- Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics
- Windows 11 Pro
Specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16″) |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Scherpte | WUXGA |
| Paneel | IPS |
| LED Backlight | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Maximale verversings snelheid | 60 Hz |
| Touchscreen | Nee |
| Anti-reflecterend beeldscherm | Ja |
| RGB-kleurruimte | NTSC | |
| Kleurbereik | 45 procent |
Processor
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processornummer | 255H |
| Processorkernen | 16 |
| Threads | 16 |
| Turbo frequentie | 5,1 GHz |
| Cache | 24 MB |
| Cache type | Smart Cache |
Prestatiekernen 6 x
Efficiënte kernen 8 x
Cores met laag energieverbruik 2 x
Efficient-core Max Turbo Frequency 4.4 GHz
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik 2.5 GHz
Prestatie-kernbasisfrequentie 2 GHz
Efficiënte kernbasisfrequentie 1.5 GHz
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik 700 MHz
Processor basisvermogen 28 W
Maximaal turbovermogen 115 W
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Totale processorprestaties tot | 96 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 74 TOPs |
Geheugen
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Type intern geheugen | DDR5-SDRAM |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
Opslag
| Totale opslag capaciteit | 512 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB |
| Opslagtype | SSD |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD formaat | M.2 |
| Kaartlezer | Nee |
| Aantal SSD geïnstalleerd | 1 |
Videokaart
| Dedicated videokaart | Nee |
| Dedicated videokaart | Niet beschikbaar |
| Onboard videokaart | Ja |
| On-board grafische kaart familie | Intel Arc Graphics |
| Onboard videokaart | Intel Arc 140T |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet snelheid | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Soort antenne | 2×2 | |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Aansluitingen
| USB 3.2 Gen 2×2 Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| AC adapter inclusief | Ja |
| Gecombineerde microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Optische drive
| Optische drive | Nee |
Audio
| Fabrikant speakers | Harman Kardon |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Toetsenbord
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbord taal | Engels |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Verlicht toetsenbord | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
Design
| Type product | Laptop | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Kleurnaam | Zwart | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | |
| Markt positionering | Bedrijf | |
Software
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Besturingssysteemarchitectuur | 64-bit |
Batterij
| Batterijcapaciteit | 64 Wh |
| Batterij technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 1,63 kg |
| Breedte | 356 mm |
| Diepte | 249 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1.01 cm | |
| Hoogte (achterzijde) | 1.71 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja | |
Energie |
||
| AC-adapter, vermogen | 65 W | |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |
Beveiliging |
||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | |
| Vingerafdruklezer | Ja | |
| Smart card-lezer | Nee | |
| Windows Hello | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
incl 2 jaar garantie
Op werkdagen voor 12:00 uur besteld, volgende werkdag geleverd






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.