Beschrijving

Oplader niet meegeleverd
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17.5 cm | |
| Resolutie | 3120 x 1440 Pixels | |
| Beeldscherm vorm | Plat | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X | |
| Soort paneel | AMOLED | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
| Helderheid | 1500 cd/m² | |
| Pixeldichtheid | 500 ppi | |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm | |
| Afgeronde schermhoeken | Ja | |
| Software | ||
| Platform | Android | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 | |
| Besturingssysteemvork | One UI 7.0 | |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
| Generatie mobiel internet | 5G | |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA | |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Wifi | Ja | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.4 | |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 2000 Mbit/s | |
| 5G-datasnelheid (max) | 4.66 Gbit/s | |
| Wi-Fi Direct | Ja | |
| MIMO | Ja | |
| Modulatie | 4096-QAM | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Quad camera | |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.3 “ | |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.52 “ | |
| Derde achtercamera grootte | 1/2.52 “ | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP | |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 10 MP | |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.7 | |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 3.4 | |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 1.9 | |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2.4 | |
| Pixelgrootte achtercamera | 0.6 µm | |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 0.7 µm | |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 0.7 µm | |
| Pixelgrootte van vierde achtercamera | 1.12 µm | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 22 ° | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120 ° | |
| Optische zoom | 10 x | |
| Digitale zoom | 100 x | |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2 “ | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 | |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.12 µm | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80 ° | |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | |
| Flash type | LED | |
| Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels | |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps | |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | |
| Automatisch scherpstellen | Ja | |
| Beeldstabilisator | Ja | |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Nachtmodus | Ja | |
| Panorama | Ja | |
| Portretstand | Ja | |
| Slow motion-modus | Ja | |
| Slow motion-snelheid | 240fps in FHD, 120fps in UHD | |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera’s | DNG, HEIF, JPEG | |
| Design | ||
| Vormfactor | Rechthoek | |
| Kleur van het product | Black, Titanium | |
| Kleurnaam | Titanium Black | |
| Opslagmedia | ||
| RAM-capaciteit | 12 GB | |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | |
| Accu/Batterij | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | |
| Verwijderbare batterij | Nee | |
| Continue video-afspeeltijd | 31 uur | |
| Gewicht en omvang | ||
| Gewicht | 218 g | |
| Breedte | 77.6 mm | |
| Diepte | 8.2 mm | |
| Hoogte | 162.8 mm | |
| Navigatie | ||
| Locatie positie | Ja | |
| GPS | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| BeiDou | Ja | |
| Galileo | Ja | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |
| Processor | ||
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | |
| Processormodel | 8 Elite | |
| Aantal processorkernen | 8 | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.47 GHz | |
| Processorfamilie van kunstmatige intelligentie | Qualcomm | |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | |
| USB-connectortype | USB Type-C | |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Type aansluitplug | USB Type-C | |
| Prestatie | ||
| Snel opladen | Ja | |
| Draadloos opladen | Ja | |
| Vingerafdruklezer | Ja | |
| Gezichtsherkenning | Ja | |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Energie-efficiëntieschaal | A t/m G | |
| Batterijduur per cyclus | 2694 min | |
| Batterijduur in cycli | 2000 | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A | |
| Repareerbaarheidsklasse | C | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | |
| Versnellingsmeter | Ja | |
| Omgevingslichtsensor | Ja | |
| Gyroscoop | Ja | |
| Barometer | Ja | |
| Geomagnetische sensor | Ja | |
| Hall-sensor | Ja | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | |
| Multimedia | ||
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
Op werkdagen voor 12:00 uur besteld, volgende werkdag geleverd






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.